| 名稱 | 補助數(shù)量 (頭) | 補助標準 | 補助金額 (元) |
| 石城山下原種豬場有限公司 | 2081 | 80元/頭 | 166480.00 |
| 贛州盈泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 150 | 80元/頭 | 12000.00 |
| 石城縣民裕種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 59 | 80元/頭 | 4720.00 |
| 贛州業(yè)乾農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 117 | 80元/頭 | 9360.00 |
| 黃海平 | 216 | 80元/頭 | 17280.00 |
| 合計 | 2623 | 209840.00 | |
| 人民幣大寫:貳拾萬玖仟捌佰肆拾元整 | |||
石城縣規(guī)模養(yǎng)殖場養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補助資金發(fā)放表(2024年1月至2024年12月)
來源:
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-12-08 09:59:10
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: