| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村 | 申報(bào)主體名稱(賬戶) | 申請(qǐng)類型 | 規(guī)模(面積畝、合作社、個(gè)) | 核實(shí)面積(畝) | 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 獎(jiǎng)補(bǔ)資金(元) | 備注 |
| 2 | 豐山鄉(xiāng)福村村 | 溫百英 | 香芋生產(chǎn) | 60 | 58 | 300 | 17400 | |
| 3 | 豐山鄉(xiāng)福村村 | 鄧揚(yáng)榮 | 香芋生產(chǎn) | 6 | 6 | 300 | 1800 | |
| 4 | 豐山鄉(xiāng)福村村 | 熊南昌 | 香芋生產(chǎn) | 4.6 | 4.6 | 300 | 1380 | |
| 6 | 豐山鄉(xiāng)河田村 | 鄧增其 | 香芋生產(chǎn) | 11 | 11 | 300 | 3300 | |
| 8 | 竹坑鄉(xiāng)坳背村 | 邱德來 | 香芋生產(chǎn) | 20 | 20 | 300 | 6000 | |
| 9 | 橫江鎮(zhèn)平陽村 | 劉生發(fā) | 香芋生產(chǎn) | 39.3 | 39.3 | 300 | 11790 | |
| 10 | 大由鄉(xiāng)大由村 | 大由村集體股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 香芋生產(chǎn) | 20 | 15 | 300 | 4500 | |
| 14 | 大由鄉(xiāng)高背村 | 高背村集體股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 香芋生產(chǎn) | 42 | 38.5 | 300 | 11550 | |
| 15 | 大由鄉(xiāng)高背村 | 羅延金 | 香芋生產(chǎn) | 8 | 8 | 300 | 2400 | |
| 18 | 琴江鎮(zhèn)湖下村 | 黃春根 | 香芋生產(chǎn) | 70.3 | 70.3 | 300 | 21090 | |
| 19 | 琴江鎮(zhèn)小別村 | 賴發(fā)根 | 香芋生產(chǎn) | 100 | 100 | 300 | 30000 | |
| 20 | 琴江鎮(zhèn)小別村 | 賴發(fā)根 | 合作社組建 | 1個(gè) | 10000 | 10000 | ||
| 21 | 高田鎮(zhèn)高田村 | 陳瑋 | 香芋生產(chǎn) | 14 | 14 | 300 | 4200 | |
| 22 | 高田鎮(zhèn)琴生村 | 劉小蓮 | 香芋生產(chǎn) | 17 | 17 | 300 | 5100 | |
| 23 | 高田鎮(zhèn)祠江村 | 張煒?biāo)?/td> | 香芋生產(chǎn) | 30 | 30 | 300 | 9000 | |
| 28 | 小松鎮(zhèn)江口村 | 廖小寧 | 香芋生產(chǎn) | 70 | 70 | 300 | 21000 | |
| 30 | 贛江源贛江源村 | 賴達(dá)林 | 香芋生產(chǎn) | 5 | 5 | 300 | 1500 | |
| 35 | 贛江源泮別村 | 鄭敏 | 香芋生產(chǎn) | 5 | 5 | 300 | 1500 | |
| 38 | 贛江源洋地村 | 賴六發(fā) | 香芋生產(chǎn) | 4 | 4 | 300 | 1200 | |
| 39 | 贛江源洋地村 | 賴標(biāo)華 | 香芋生產(chǎn) | 15 | 15 | 300 | 4500 | |
| 40 | 贛江源洋和村 | 賴有亮 | 香芋生產(chǎn) | 18 | 18 | 300 | 5400 | |
| 41 | 大由鄉(xiāng)蘭田村 | 中力種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 白蓮品種繁育 | 45370芽 | 2元/芽 | 90740 | ||
| 42 | 贛江源鎮(zhèn)石溪村 | 劉繼榮 | 7 | 7 | 300 | 2100 | ||
| 43 | 贛江源鎮(zhèn)石溪村 | 劉其生 | 9 | 9 | 300 | 2700 | ||
| 合計(jì) | 564.7畝、1個(gè)合作社 1個(gè)白蓮育種基地 |
564.7 | 270150 |
石城縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-06-26 10:51:17
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: