| 序號 | 年份 | 月份 | 醫療機構名稱 | 申請項目 | 登記號 | 法人、負責人 | 證件時間 | 辦理時間 | 變更前信息 | 變更后信息 | 地址 |
| 1 | 2025 | 1 | 石城黃禎口腔門診部 | 新辦 | PDY00418-936073517D1522 | 黃禎、黃禎 | 2025-1-13—2030-1-12 | 2025-1-13 | 石城縣琴江鎮德福愛琴廣場A118 | ||
| 2 | 2025 | 1 | 石城縣中醫院 | 變更(床位) | 49194010-836073511A2101 | 巫升鵬、溫江浩 | 2016-07-01-2030-06-30 | 2025-1-16 | 150 | 243 | 石城縣琴江鎮興隆西路30號 |
| 3 | 2025 | 4 | 琴江鎮觀下興隆村黃民強衛生室 | 變更地址 | PDY00065-X36073512D3002 | 黃民強、黃民強 | 2024-7-1—2029-6-30 | 2025-4-3 | 石城縣琴江鎮西華中路318號 | 石城縣琴江鎮鼎盛時代廣場A-115、A-116 | 石城縣琴江鎮鼎盛時代廣場A-115、A-116 |
| 4 | 2025 | 4 | 木蘭鄉新河村何春平衛生室 | 注銷 | PDY00366-036073512D3002 | 何春平、何春平 | 2024-7-1—2029-6-30 | 2025-4-3 | 石城縣木蘭鄉新河村 | ||
| 5 | 2025 | 4 | 橫江鎮丹陽村劉和生衛生室 | 注銷 | PDY00089-636073512D3002 | 劉和生、劉和生 | 2024-7-1—2029-6-30 | 2025-4-3 | 石城縣橫江鎮丹陽村 | ||
| 6 | 2025 | 4 | 小松鎮蜀口村溫宗昀衛生室 | 注銷 | PDY00103-X36073512D3002 | 溫宗昀、溫宗昀 | 2024-7-1—2029-6-30 | 2025-4-3 | 石城縣小松鎮蜀口村 | ||
| 7 | 2025 | 4 | 琴江鎮觀下大畬村黃曉濤衛生室 | 注銷 | PDY00371-736073512D3002 | 黃曉濤、黃曉濤 | 2024-7-1—2029-6-30 | 2025-4-3 | 石城縣琴江鎮大畬新村 | ||
| 8 | 2025 | 4 | 大由鄉水南村陳焰望衛生室 | 注銷 | PDY00321-336073512D6001 | 陳焰望、陳焰望 | 2024-7-1—2029-6-30 | 2025-4-3 | 石城縣大由鄉水南村村部 | ||
| 9 | 2025 | 4 | 大由鄉大由村姜桃青衛生室 | 注銷 | PDY00159-X36073512D3002 | 姜桃青、姜桃青 | 2024-7-1—2029-6-30 | 2025-4-3 | 石城縣大由鄉大由村下井組 | ||
| 10 | 2025 | 4 | 豐山鄉沿沙村溫尚秀衛生室 | 注銷 | PDY00058-936073512D3002 | 溫尚秀、溫尚秀 | 2024-7-1—2029-6-30 | 2025-4-3 | 石城縣豐山鄉沿沙村 | ||
| 11 | 2025 | 4 | 石城縣人民醫院駐石城縣看守所醫務室 | 變更名稱、法人、地址 | PDY00333-036073512D4001 | 吳優明、陳景麟 | 2024-7-1—2029-6-30 | 2025-4-8 | 石城縣看守所醫務室、李小冬、石城縣琴江鎮西華南路159號 | 石城縣人民醫院駐石城縣看守所醫務室、李小冬、石城縣琴江鎮濯坑村蛇子嵊 | 石城縣琴江鎮濯坑村蛇子嵊 |
| 12 | 2025 | 10 | 橫江鎮珠璣村衛生健康服務室 | 變更負責人 | PDY00289-336073512D6001 | 鐘觀海、鐘觀海 | 2024-7-1—2029-6-30 | 2025-10-21 | 曾偉強 | 鐘觀海 | 石城縣橫江鎮珠璣村 |
| 13 | 2025 | 10 | 銅鑼灣社區衛生健康服務室 | 變更負責人 | PDY00410-736073512D6001 | 李小冬、伊小榮 | 2024-7-1—2029-6-30 | 2025-10-21 | 熊淑梅 | 伊小榮 | 石城縣古樟村銅鑼灣小區 |
| 14 | 2025 | 10 | 橫江鎮張坑村衛生健康服務室 | 變更負責人 | PDY00401-336073512D6001 | 鐘觀海、鐘觀海 | 2024-7-1—2029-6-30 | 2025-10-21 | 劉運華 | 鐘觀海 | 石城縣橫江鎮張坑村 |
| 15 | 2025 | 10 | 石城縣龍崗鄉水廟村衛生健康服務室 | 變更負責人 | PDY00283-236073512D6001 | 黃為民、賴有平 | 2024-7-1—2029-6-30 | 2025-10-21 | 劉旺森 | 賴有平 | 石城縣龍崗鄉水廟村 |
| 16 | 2025 | 11 | 石城縣屏山鎮中心衛生院 | 變更(床位) | 49199103-936073511C2101 | 賴文奎、賴文奎 | 2024-7-1—2029-6-30 | 2025-11-24 | 石城縣屏山鎮大街路129號 | ||
| 17 | 2025 | 12 | 石城縣中醫院 | 變更法人 | 49194010-836073511A2101 | 溫江浩、溫江浩 | 2016-7-1—2030-6-30 | 2025-12-4 | 巫升鵬、溫江浩 | 溫江浩、溫江浩 | 石城縣琴江鎮興隆西路30號 |
| 18 | 2025 | 12 | 琴江鎮觀下梅福村溫燕秀衛生室 | 變更地址 | PDY00245-336073512D6001 | 溫燕秀、溫燕秀 | 2024-7-1—2029-6-30 | 2025-12-19 | 石城縣琴江鎮梅福村東城北大道588號 | 石城縣琴江鎮梅福村東城北大道176號 | 石城縣琴江鎮梅福村東城北大道176號 |
2025年度醫療機構執業登記許可辦理統計表
來源:
縣行管委
訪問量:
發布日期:
2026-01-12 16:40:37
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: