石城縣倒房重建補助下撥單
|
序號 |
姓名 |
補助名稱 |
下撥金額 (單位:萬元) |
開戶行、賬號 |
|
1 |
王水明 |
因災倒房重建 |
2 |
農商銀行 6226822*****9770149 |
|
合計 |
貳萬元整 |
2 |
|
|
2022年3月11日
| 因災倒損房需恢復重建臺賬 | ||||||||||||
| 填報單位: 石城 縣應急管理局 填表人:李學春 填表時間:2021年10月 聯系電話:18979765781 | ||||||||||||
| 序號 | 縣(市、區) | 鄉鎮 | 村、小組 | 家庭情況 | 災害基本情況 | 房屋倒塌、損壞情況 | 聯系電話 | |||||
| 戶主姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 房屋 結構 | 受災時間 | 災害種類 | 倒塌房屋間數 | 嚴重損壞房屋間數 | |||||
| 1 | 石城 | 橫江鎮 | 齊賢村窯前組下屋 | 王水明 | 36213719760702**** | 4 | 土坯 | 2021.5.27 | 暴雨 | 4 | 0 | 15570017393 |
| 合計 | ||||||||||||
| 備注:1.房屋結構:1.鋼混結構;2.磚混結構;3.磚木結構;4.其他結構(含土木結構、木結構、石砌結構等)。 2.受災時間格式:2021年5月27日。 |
||||||||||||