| 2021年3月用地規劃許可證臺賬 | |||||||||
| 序號 | 用地單位 | 項目名稱 | 用地位置 | 用地面積(㎡) | 土地用途 | 取得方式 | 許可證號碼 | 辦理時間 | 備注 |
| 1 | 石城縣恒鑫礦業有限公司 | 石城縣屏山鎮琉璃坑礦區年產300萬噸砂石骨料(建筑用砂巖礦)項目 | 屏山鎮新富村琉璃坑 | 32235.5 | 工業用地 | 出讓 | 360735002021009 | 2021.03.05 | |
| 2 | 溫小俊,溫小銳 | 個人建房 | 小松鎮小松中學門口 | 213 | 住宅用地 | 出讓 | 360735002021010 | 2021.03.09 | |
| 3 | 石城縣住房和城鄉建設局 | 東方明珠北側道路及停車設施建設項目 | 東方明珠北側 | 7880 | 道路設施用地 | 劃撥 | 360735002021011 | 2021.03.16 | |
| 4 | 石城縣工業發展投資管理有限公司 | 石城縣工業園標準廠房二期擴建項目 | 琴江鎮濯坑村 | 10188 | 工業用地 | 出讓 | 360735002021012 | 2021.3.25 | |
2021年3月用地規劃許可證臺賬
來源:
縣自然資源局
訪問量:
發布日期:
2021-03-31 10:22:18
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: