| 2021年2月用地規劃許可證臺賬 | |||||||||
| 序號 | 用地單位 | 項目名稱 | 用地位置 | 用地面積(㎡) | 土地用途 | 取得方式 | 許可證號碼 | 辦理時間 | 備注 |
| 1 | 陳春福,鄒英蓮 | 個人建房 | 高田鎮湖坑村 | 156 | 住宅用地 | 出讓 | 360735002021005 | 2021.02.07 | |
| 2 | 石城縣贛江源鎮中心衛生院 | 石城縣贛江源鎮中心衛生院建設項目 | 石城縣贛江源鎮羅云村西邊組 | 10000 | 醫療用地 | 劃撥 | 360735002021006 | 2021.02.18 | |
| 3 | 石城縣工業園區管理委員會 | 石城縣工業園建設PPP項目(鞋服產業園二期建設項目道路工程) | 琴江鎮濯坑村 | 35114.2 | 道路用地 | 劃撥 | 360735002021007 | 2021.02.26 | |
| 4 | 石城縣工業園區管理委員會 | 石城縣工業園建設PPP項目(生物質發電進場道路工程) | 屏山鎮長江村 | 4441.96 | 道路用地 | 劃撥 | 360735002021008 | 2021.02.26 | |
2021年2月用地規劃許可證臺賬
來源:
縣自然資源局
訪問量:
發布日期:
2021-02-28 08:29:00
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: