| 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容或規(guī)模 | 開工時間 | 竣工時間 | 總投資 (億元) | 2023年計劃完成投資(億元) |
| 1 | 江西驢充充年產(chǎn)100萬臺新能源充電樁數(shù)字化智能制造工廠項目 | 章貢區(qū) | 新建新能源充電樁智能化生產(chǎn)線及配套設(shè)施;建設(shè)數(shù)字化智能制造中心和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實訓(xùn)基地,達產(chǎn)達標(biāo)后,年產(chǎn)100萬臺新能源充電樁。 | 2022年10月 | 2024年12月 | 10.00 | 3.50 |
| 2 | 章貢區(qū)新能源基地和新能源汽車智能充電網(wǎng)建設(shè)項目 | 章貢區(qū) | 建設(shè)新能源汽車充電樁和智能充電網(wǎng),利用新能源智能微網(wǎng)技術(shù),通過對汽車充電網(wǎng)、新能源智能微網(wǎng)以及大電網(wǎng)的融合,將現(xiàn)有電網(wǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘞颉⑷嵝浴⒒パa的“智能電網(wǎng)”。 | 2021年4月 | 2025年12月 | 10.00 | 1.00 |
| 3 | 江西中金電子信息數(shù)字產(chǎn)業(yè)園項目 | 于都縣 | 該項目規(guī)劃建設(shè)以電子信息、智能終端、高端智能裝備制造、新材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主題的產(chǎn)業(yè)園,項目建成后全部達產(chǎn)達標(biāo)后,可實現(xiàn)年營業(yè)收入300億元以上、年納稅3億元以上。 | 2022年5月 | 2024年12月 | 150.00 | 10.00 |
| 4 | 于都縣智慧物流公路港建設(shè)項目 | 于都縣 | 建設(shè)大數(shù)據(jù)中心、電商孵化、配套服務(wù)等為一體的多功能現(xiàn)代化大型物流產(chǎn)業(yè)園。 | 2021年3月 | 2023年12月 | 20.00 | 12.00 |
| 5 | 紡織服裝于都數(shù)據(jù)中心項目 | 于都縣 | 建立于都數(shù)據(jù)中心,作為承接沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的新基建設(shè)施。初步服務(wù)器機架3000-10000臺規(guī)模。 | 2021年8月 | 2025年12月 | 10.00 | 3.00 |
| 6 | 中科微至&江西綠萌智能裝備(華南)制造中心項目 | 信豐縣 | 年產(chǎn)5000臺(套)果蔬采后裝備和3000臺智能物流設(shè)備。 | 2022年5月 | 2026年12月 | 50.00 | 17.00 |
| 7 | 北泰顯示技術(shù)(贛州)有限公司新建觸控顯示與生物芯片生產(chǎn)項目 | 信豐縣 | 年產(chǎn)270萬片觸控顯示與生物芯片 | 2021年8月 | 2024年8月 | 20.00 | 2.00 |
| 8 | 上猶縣數(shù)字智能裝備產(chǎn)業(yè)園 | 上猶縣 | 占地面積202畝,總建筑面積約20萬㎡,主要建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房、鋼結(jié)構(gòu)廠房、辦公樓、員工公寓、食堂等。主要生產(chǎn)5G通信網(wǎng)絡(luò)控制柜、智能裝備、自動化定制設(shè)備及玻纖復(fù)材精密通訊零件等。 | 2022年7月 | 2023年12月 | 21.50 | 11.50 |
| 9 | 贛州蓉江新區(qū)智慧城市建設(shè)項目 | 蓉江新區(qū) | 建設(shè)城市運行中心、公共信息平臺及公共信息化基礎(chǔ)等平臺。 | 2021年8月 | 2027年12月 | 16.50 | 3.00 |
| 10 | 贛州市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 蓉江新區(qū) | 產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃總建筑面積24.77萬平方米,主要建設(shè)數(shù)據(jù)中心、城市大腦、研發(fā)中心、雙創(chuàng)中心、配套服務(wù)用房,并建設(shè)相應(yīng)的供配電、給排水、消防、道路和綠化等設(shè)施。 | 2021年11月 | 2025年12月 | 15.49 | 1.36 |
| 11 | 全南5G智能產(chǎn)業(yè)園 | 全南縣 | 建設(shè)5G智能終端系統(tǒng)服務(wù)及硬件產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)的5G智能制造產(chǎn)業(yè)平臺 | 2020年9月 | 2024年12月 | 45.00 | 5.00 |
| 12 | 江西絡(luò)鑫科技有限公司年產(chǎn)5千萬件5G通訊組件生產(chǎn)項目 | 全南縣 | 年產(chǎn)300萬件通訊組件 | 2021年1月 | 2024年12月 | 30.00 | 5.00 |
| 13 | 全南縣佳信捷科技5G智能產(chǎn)業(yè)園 | 全南縣 | 年產(chǎn)10萬套智能安防設(shè)備 | 2020年9月 | 2023年12月 | 45.00 | 5.00 |
| 14 | 格力電器南康智造項目 | 南康區(qū) | 搭建工業(yè)互聯(lián)系統(tǒng),采用5G+人工智能方式,打造格力電器智能制造工廠,年產(chǎn)200萬臺空調(diào) | 2020年10月 | 2025年12月 | 120.00 | 10.00 |
| 15 | 南康區(qū)韻達現(xiàn)代物流智能產(chǎn)業(yè)園 | 南康區(qū) | 主要建設(shè)家居供應(yīng)鏈中心,超級快遞及超級快運分撥中心,共享電商云倉,跨境電商國際中心,冷鏈中心,網(wǎng)絡(luò)貨運平臺和眾創(chuàng)眾包平臺等。 | 2022年3月 | 2024年12月 | 15.00 | 1.20 |
| 16 | 功夫動漫制作基地 | 南康區(qū) | 建設(shè)功夫動漫國際創(chuàng)意城、動漫文化強國館、制作南康工匠文化魯班IP等 | 2020年5月 | 2024年12月 | 20.00 | 3.00 |
| 17 | 江西佳納能源科技有限公司年產(chǎn)五萬噸鈷鎳、十萬噸前軀體綠色智造項目 | 龍南市 | 建設(shè)智慧工廠,將各車間,倉儲,輔材,發(fā)貨等智聯(lián)一起,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)化、生產(chǎn)可視化,數(shù)字化、智能化;項目建成后形成年產(chǎn)五萬噸鈷鎳、十萬噸前軀體綠色智造能力。 | 2021年9月 | 2025年12月 | 90.00 | 15.00 |
| 18 | 龍南市5G+數(shù)字城市項目 | 龍南市 | 建設(shè)5G+智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧城管、智慧旅游等應(yīng)用平臺 | 2021年12月 | 2023年12月 | 32.20 | 4.00 |
| 19 | 龍南智能商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)園項目 | 龍南市 | 第一期擬定主要建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品展示集散區(qū)、甩掛聯(lián)運倉儲區(qū)、智慧冷鏈加工區(qū)、快遞電商孵化區(qū)等。 | 2021年6月 | 2023年12月 | 20.00 | 2.00 |
| 20 | 富聯(lián)精密科技(贛州)有限公司年產(chǎn)2.814億件智能手機構(gòu)件項目 | 經(jīng)開區(qū) | 項目總用地面積70萬平,需購置設(shè)備FAUNC、研磨機、精雕機、打磨機、恒溫恒濕試驗機等14100臺。主要生產(chǎn)工序為:研磨、CNC、陽極氧化、雕刻、焊接、拋光、清洗、鍍膜、點膠、噴砂、封裝、固化、檢測等。項目分三期建設(shè),一期建設(shè)Tm段工藝生產(chǎn)線;二期建設(shè)Band段工藝除陽極氧化外所有生產(chǎn)線,陽極氧化委外;三期建設(shè)Band段工藝陽極氧化生產(chǎn)線。項目建成后將形成年產(chǎn)2.814億件智能手機產(chǎn)品構(gòu)件的生產(chǎn)規(guī)模。 | 2022年6月 | 2024年12月 | 101.00 | 35.00 |
| 21 | 圓通速遞(贛南)智創(chuàng)園項目 | 經(jīng)開區(qū) | 主要建設(shè)圓通速遞贛南運營總部、商貿(mào)管理中心、智慧物流中心、云倉中心等 | 2022年1月 | 2023年12月 | 10.00 | 1.35 |
| 22 | 贛州經(jīng)開區(qū)龍騰顯示屏及終端生產(chǎn)項目 | 經(jīng)開區(qū) | 年產(chǎn)顯示屏4000萬塊 | 2021年5月 | 2023年12月 | 15.00 | 0.16 |
| 23 | 贛州現(xiàn)代壹點科技有限公司智能終端研發(fā)生產(chǎn)項目 | 贛縣區(qū) | 新建成智能顯示為一體的終端產(chǎn)品,打造產(chǎn)品研發(fā),生產(chǎn),銷售及零部件為一體的上下游供應(yīng)鏈體系,達成垂直整合體系的綜合性企業(yè)。 | 2022年5月 | 2026年12月 | 50.00 | 2.00 |
| 24 | 江西景偉電子年產(chǎn)180萬平方米PCB板項目 | 定南縣 | 主要建設(shè)4條高端PCB生產(chǎn)線,4條高端FPC生產(chǎn)線,65條SMT貼片生產(chǎn)線。項目建成后,實現(xiàn)年產(chǎn)HDI、FPC、軟硬結(jié)合板及SMT系列產(chǎn)品180萬平方米。 | 2022年7月 | 2024年12月 | 25.00 | 10.00 |
| 25 | 昶聯(lián)新材料年產(chǎn)25億件精密金屬(MIM)制品項目 | 大余縣 | 項目主要以研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)金屬粉末注射成型(MIM)精密產(chǎn)品為主。一期項目占地108畝,總建設(shè)面積為8.6萬方米,建成后可年產(chǎn)25億件精密金屬(MIM)制品,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機、可穿戴設(shè)備、無人機、智能眼鏡、智能筆、運動相機、筆記本、平板電腦等消費電子領(lǐng)域,。 | 2022年3月 | 2024年12月 | 21.00 | 7.00 |
| 26 | 贛州得輝達科技有限公司年產(chǎn)5000萬套TWS耳機/AI音箱智能自動化生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 安遠縣 | 年產(chǎn)5000萬套TWS耳機、AI音箱 | 2021年9月 | 2023年12月 | 20.09 | 8.00 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>數(shù)字經(jīng)濟“一號發(fā)展工程”>重點項目
2023年省數(shù)字經(jīng)濟重點項目清單
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-05-23 15:01:00
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: